🛒 Nova Venda
Dados da Venda
Adicionar Produto
Carrinho
Nenhum item adicionado
Total: R$ 0,00
🏷️ Desconto
R$ 0,00
🚚 Frete
R$ 0,00
💰 Pagamento
R$ 0,00
📋 Histórico de Pedidos
📦 Cadastro de Produtos
📋 Dados Fiscais (NF-e)
| Código | Nome | Tipo | Categoria | Preço | Estoque | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | VIDRO P/PORTA PIATA | 📦 Simples | VIDRO | R$ 50,00 | -11 | |
| 701 | VIDRO P/PORTA COLM OU ORIENTAL | 📦 Simples | VIDRO | R$ 120,00 | -284 | |
| 1180 | VIDRO P/MEZANINO 0,60X0,60 | 📦 Simples | VIDRO | R$ 40,00 | -43 | |
| 4034 | VIDRO P/MEZANINO | 📦 Simples | VIDRO | R$ 45,00 | -35 | |
| 700 | VIDRO P/LATERAL COLMEIA | 📦 Simples | VIDRO | R$ 95,00 | -44 | |
| 943 | VIDRO P/JANELA DE CORRER COM BAND 1,10X0,80M | 📦 Simples | VIDRO | R$ 60,00 | -1 | |
| 941 | VIDRO P/JANELA DE CORRER COM BAND 1,10X0,70M | 📦 Simples | VIDRO | R$ 60,00 | -4 | |
| 954 | VIDRO P/JANELA DE CORRER COM 1,10X0,80M | 📦 Simples | VIDRO | R$ 80,00 | 0 | |
| 699 | VIDRO P/JANELA COLMEIA | 📦 Simples | VIDRO | R$ 65,00 | -257 | |
| 1752 | VIDRO P/BANDEIROLA 1,30X0,30M | 📦 Simples | VIDRO | R$ 45,00 | -3 | |
| 4832 | VIDRO P/BANDEIROLA 0,27X1,05M | 📦 Simples | VIDRO | R$ 60,00 | 0 | |
| 3674 | VIDRO P/BANDEIROLA | 📦 Simples | VIDRO | R$ 100,00 | -16 | |
| 3213 | VIDRO P/ PORTA ELEGÂNCE | 📦 Simples | VIDRO | R$ 120,00 | -58 | |
| 2340 | VIDRO INCOLOR P/ PORTA | 📦 Simples | VIDRO | R$ 75,00 | -14 | |
| 5409 | VIDRO INCOLOR 0,40X0,30M 4MM | 📦 Simples | VIDRO | R$ 40,00 | 0 | |
| 2845 | VIDRO 0,60X0,30M | 📦 Simples | VIDRO | R$ 60,00 | -5 | |
| 1183 | VIDRO 0,25X0,25 | 📦 Simples | VIDRO | R$ 15,00 | -70 | |
| 3380 | DIFERENÇA DO VIDRO | 📦 Simples | VIDRO | R$ 30,00 | -3 | |
| 32 | VERNIZ MOGNO COLONIAL-GL | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 120,50 | -2 | |
| 34 | VERNIZ MOGNO COLONIAL | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 35,50 | -470 | |
| 1152 | VERNIZ INCOLOR | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 35,50 | 0 | |
| 17 | VERNIZ E. R. INCOLOR-GL | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 116,60 | 5 | |
| 5394 | SOLVENTE 101 PETROLUSA | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 48,19 | -2 | |
| 1153 | SOLVENTE | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 20,00 | 0 | |
| 40 | SELADOR P/ MAD. INCOLOR-GL | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 126,00 | 9 | |
| 3031 | SELADOR EXTRA SAYERLACK 900 ML | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 43,74 | 4 | |
| 3030 | SELADOR EXTRA SAYERLACK 3,6 LTS | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 172,96 | 1 | |
| 5168 | SELADOR ACQUA P/MADEIRA 900ML | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 29,42 | -8 | |
| 5169 | SELADOR ACQUA P/MADEIRA 5LTS | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 128,23 | 0 | |
| 1044 | SELADOR | 📦 Simples | VERNIZ | R$ 36,15 | 386 |
4537 produtos encontrados
📊 Reajuste de Preços em Lote
Selecione os produtos e informe o percentual. Use valor positivo para aumento (ex: 10) ou negativo para redução (ex: -5).
| Código | Nome | Categoria | Preço Atual | Novo Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum produto encontrado | |||||
👤 Cadastro de Vendedores
Novo Vendedor
Vendedores Cadastrados
| Nome | Telefone | Vendas | Comissão % | Total Comissão | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum vendedor cadastrado | ||||||
💳 Formas de Recebimento
Nova Forma de Recebimento
Formas de Recebimento Cadastradas
| Nome | Taxa | Usos | Ações |
|---|---|---|---|
| Nenhuma forma de recebimento cadastrada | |||
📊 Painel Financeiro
📈 Resultado do Mês Atual
🔴 Clientes com Saldo Devedor
| Cod | Cliente | Total | Restante |
|---|
⚠️ Contas a Pagar — Próximas
| Descrição | Vencimento | Valor |
|---|
🏆 Top Produtos do Mês
| Cód | Produto | Qtd | Total |
|---|
👤 Comissões do Mês
| Vendedor | Vendas | Total | % Comissão | A Pagar |
|---|
🎂 Aniversariantes do Mês
💵 Fluxo de Caixa
▼
📋 Histórico de Vendas
| Cod | Tipo | Data/Hora | Entrega | Cliente | Vendedor | Recebimento | Total | Entrada | Restante | Ações |
|---|
👥 Usuários do Sistema
Novo Usuário
Usuários Cadastrados
| Nome | Login | Nível | Desc. Máx | Alt. Preço | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | alessandro |
👑 Admin | 80% | ✅ Sim | Ativo | |
| Jarina | jarina |
🎯 Gerente | 20% | ✅ Sim | Ativo |
🔐 Permissões por Nível
| Aba | 👑 Admin | 🎯 Gerente | 🛒 Vendedor | 💰 Caixa |
|---|---|---|---|---|
| 🛒 Nova Venda | ||||
| 📋 Histórico de Pedidos | ||||
| 📦 Produtos | ||||
| 👥 Clientes | ||||
| 👤 Vendedores | ||||
| 💳 Formas de Recebimento | ||||
| 🛍️ Compras | ||||
| 💰 Financeiro | ||||
| 📊 Relatórios | ||||
| 📝 Contas a Pagar | ||||
| 📈 DRE | ||||
| 👤 Usuários (só admin) |
🛒 Compras e Fornecedores
Nova Compra
📋 Histórico de Compras
| Data | Fornecedor | Descrição | Categoria | Valor |
|---|
🏭 Fornecedores Frequentes
| Fornecedor | Compras | Total |
|---|
📑 DRE — Demonstrativo de Resultado
🧑 Cadastro de Clientes
Novo Cliente
Clientes Cadastrados
| Cód. | Nome | CPF/CNPJ | Telefone | Endereço | Compras | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum cliente cadastrado | |||||||
📈 Relatórios
📈 Resultado do Período
🛒 Vendas no Período
| Cod | Data | Cliente | Vendedor | Recebimento | Total | Entrada | Restante |
|---|
💸 Despesas no Período (Contas a Pagar)
| Data Pgto | Descrição | Categoria | Valor |
|---|
Por Vendedor
Por Recebimento
Produtos Mais Vendidos
| Produto | Qtd | Total |
|---|
🔍 Log de Auditoria
| Data/Hora | Usuário | Nível | Ação | Detalhe |
|---|
💰 Contas a Pagar
Nova Conta
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento | Recorrência | Status | Ações |
|---|